Krawężnik i opornik
Dzięki bardzo dobrym parametrom technicznym są chętnie i często wykorzystywane przez firmy budowlane i inżynieryjne w budowie i przebudowie dróg i autostrad. Zastosowanie krawężników granitowych daje gwarancję trwałej izolacji wilgociowej wody.
Krawężnik granitowy wg DIN 482
| Typ | szerokość | główka | wysokość | długość |
| A1 | 300 | 270 | 250 | 800-1500 |
| A2 | 180 | 150 | 250 | 800-1500 |
| A3 | 180 | 150 | 300 | 800-1500 |
| A4 | 150 | 120 | 250 | 800-1500 |
| A5 | 150 | 120 | 300 | 800-1500 |
| F10 | 200 | 100 | 300 | 800-1500 |
| F15 | 300 | 100 | 300 | 800-1500 |
Krawężnik granitowy wg BN-66/6775-01
| Typ | szerokość | główka | wysokość | długość |
| uliczny | 200 | 160 | 250 | 800-1500 |
| uliczny | 200 | 160 | 350 | 800-1500 |
| mostowy | 200 | 160 | 180 | 800-1500 |
| mostowy | 200 | 160 | 230 | 800-1500 |
| mostowy | 180 | 150 | 180 | 800-1500 |
|
Krawężnik
|
Krawężnik
|
Opornik
|
Opornik sur. łup. Wasa
|
|
Opornik surowy łupany
|
Opornik surowy
|
Opornik surowy
|
Opornik
|











